下面是小编为大家整理的2023年安全隐患自查自改记录表(月度),供大家参考。
安全隐患自查自改记录表(月度)
检查部门: 检查人员:检查日期:
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | ||
是/否 | 整改要求 | 整改结果 | |||
组织管理 | 1 | 安全管理机构人员是否落实,人员变动后有否及时更改网络名单。 | |||
2 | 各级人员安全职责是否明确,是否按各自职责开展活动。 | ||||
安全制度 | 3 | 安全规章制度、岗位生产工艺规程、安全操作规程是否已经制订,并落实执行。有无违章操作、违章指挥。 | |||
4 | 班组是否每月组织一次学习安全活动,相关制度、规程是否传达至班组。 | ||||
基础资料 | 5 | 是否定期组织安全检查,做到班组日检,车间月检,厂季检,并有记录。 | |||
6 | 危险因素检查整改是否有记录,发现隐患及时整改,整改率90%以上。 | ||||
7 | 台帐及档案资料是否按规定填写,整洁。 | ||||
8 | 是否执行安全票证审批制度。 | ||||
9 | 班组是否按要求做好安全活动记录。 | ||||
安全教育 | 10 | 新工人入厂是否都经过三级教育培训。 | |||
11 | 变换工种人员是否经过调岗教育,休假1个月以上及工伤后上班的职工有无进行复工教育。 | ||||
12 | 特种作业人员是否已领证,是否按时审证。 | ||||
13 | 主要负责人、安全管理人员是否定期进行复训 | ||||
劳保用品 | 14 | 是否定期给员工发放符合要求的劳动保护用品 | |||
15 | 操作人员是否正确穿戴劳动保护用品上岗。 | ||||
职业卫生 | 16 | 有毒有害作业点防护设施是否完好,有效。 | |||
17 | 尘毒监测点按期监测,监测牌是否齐全,告知牌是否齐全完好。 | ||||
18 | 有毒有害工作现场通风设施完善、通风良好。 | ||||
起重设备 | 19 | 是否已领证,是否按期检验。 | |||
20 | 有无限位装置,是否灵敏可靠,有无钩保装置,索具是否完好。 | ||||
21 | 有无限重标志。 | ||||
压力容器 | 22 | 是否按规定进行报装,按期检验。 | |||
23 | 安全附件是否齐全,灵敏准确,按期校验。 | ||||
24 | 压力表有无画红线,表面读数是否清晰。 | ||||
电器设备 | 25 | 电气设备和线路的绝缘点是否良好,有无损坏或者老化现象。 | |||
26 | 接地是否良好、可靠。 | ||||
27 | 电气设备安装是否符合防爆等级要求。 | ||||
28 | 有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分,可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。 | ||||
29 | 临时线路安装,架设是否符合规程,审批手续是否完善。 | ||||
30 | 电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程,有无按时检测。 | ||||
防雷电静电 | 31 | 防雷装置是否按期检测,并符合要求。 | |||
32 | 避雷针、引落线是否完好。 | ||||
33 | 有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接,并符合要求。 | ||||
仓库区 | 34 | 有无性质相抵触的物品混放。 | |||
35 | 有无超量储存。 | ||||
36 | 仓库通风是否良好。 | ||||
37 | 电器安装是否符合安全规定。 | ||||
38 | 警示标志是否醒目。 | ||||
现场管理 | 39 | 建构筑物、设备基础等无裂纹、倾斜、下陷等现象。 | |||
40 | 传动装置是否都有防护设施。 | ||||
41 | 各种设备、管道、阀门清洁完好,无跑冒滴漏。 | ||||
42 | 设备运行有无异常,有无尘积油污、锈蚀脱漆,保温有无脱落。 | ||||
43 | 消防设施、工具、材料是否齐全有效,无积尘。 | ||||
44 | 现场各种物料、备品备件、废弃物、工具等堆放、摆放实行定置管理,符合安全卫生要求。 | ||||
45 | 消防通道是否畅通,车间内生产场地是否留有通道。 | ||||
46 | 安全、防火警示标志是否醒目、明显。 | ||||
47 | 厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。 | ||||
48 | 风、电焊设备与明火距离是否符合规定。 | ||||
49 | 作业场所环境卫生是否搞好,地面清洁,无杂物、无积水。 | ||||
50 | 生产工作现场的各种坑、井、沟、池等应有可靠的盖板、有警示标志,明确醒目。 | ||||
51 | 平台是否设围栏,围栏高度符合1.05~1.2米要求,并加有踢脚板。 | ||||
事故管理 | 52 | 有无发生工伤事故,生产、设备事故(一般事故、重大事故)、火灾事故。 | |||
53 | 发生事故后,是否按“四不放过”的原则作调查处理。 | ||||
其它: | |||||
检查考核意见: 检查负责人: |
注:1、检查结果“是否”一栏中是的填“√”,否的填“×”;
2、本表每季度不少于1次检查。
扩展阅读文章
推荐阅读文章
恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有
Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1