下面是小编为大家整理的2022年人力资源管理系统更新情况工作总结,供大家参考。
2021年度E-HR系统人员信息更新情况报告
第一章人员信息更新人数报告
2021年9月1日至10月31日人力资源部组织公司本部、区域、区县分公司全体在岗员工对“E-HR人员信息管理系统”中员工信息进行了确认与更新。
本次信息更新工作共发出“人员信息表”1333人,其中256人提出了人员信息调整需求,信息调整人员比例为19.20%。
图1-1信息调整人员占比图
人力资源部共向本部发出“人员信息表”375人,本部提出调整需求101人;向区域分公司发出“人员信息表”404人,区域分公司提出调整需求95人;向区县分公司发出“人员信息表”554人,区县分公司提出调整需求60人。
人力资源部向各部门发出的“人员信息表”数量及各部门提出信息调整需求人数如表1-1至表1-3所示,调整信息人员分布如图1-2所示:
表1-1本部“人员信息表”发出人数、信息调整人数明细表
公司 | 部门 | 发出人员信息表(单位人) | 信息调整人数(单位人) |
本部 | 公众业务部 | 29 | 21 |
工程管理部 | 29 | 17 | |
技术部 | 67 | 16 | |
资产管理部 | 25 | 11 | |
集客业务部 | 24 | 7 | |
运营管理部 | 18 | 6 | |
综合管理部 | 38 | 6 | |
财务部 | 17 | 5 | |
党群工作部 | 8 | 4 | |
纪检监察部 | 3 | 4 | |
人力资源部 | 11 | 1 | |
安防云项目部 | 29 | 1 | |
集中采购部 | 6 | 1 | |
审计部 | 6 | 1 | |
运行维护部 | 65 | 0 | |
合计 | 375 | 101 |
表1-2区域分公司“人员信息表”发出人数、信息调整人数明细表
公司 | 部门 | 发出人员信息表(单位人) | 信息调整人数(单位人) |
区域 | 群力分公司 | 44 | 21 |
哈西分公司 | 65 | 19 | |
动力分公司 | 43 | 15 | |
道里分公司 | 54 | 12 | |
香坊分公司 | 51 | 9 | |
哈东分公司 | 34 | 7 | |
道外分公司 | 40 | 5 | |
南岗分公司 | 49 | 5 | |
松北分公司 | 24 | 2 | |
合计 | 404 | 95 |
表1-3区县分公司“人员信息表”发出人数、信息调整人数明细表
公司 | 部门 | 发出人员信息表(单位人) | 信息调整人数(单位人) |
区县 | 依兰分公司 | 107 | 13 |
阿城分公司 | 48 | 11 | |
双城分公司 | 42 | 10 | |
巴彦分公司 | 44 | 6 | |
通河分公司 | 35 | 2 | |
木兰分公司 | 9 | 2 | |
五常分公司 | 28 | 2 | |
宾县分公司 | 60 | 2 | |
呼兰分公司 | 85 | 12 | |
尚志分公司 | 70 | 0 | |
方正分公司 | 26 | 0 | |
合计 | 554 | 60 |
图1-2调整信息人员分布图
从“图1-2调整信息人员分布图”可以看出,本部与区域分公司提出人员信息调整的人数比较接近,分别占信息调整总人数的40%、37%,区县分公司提出人员信息调整的人数仅占总人数23%明显较低,造成此情况的主要原因为县分公司在“学历”、“各项资格证书”、“获奖情况”、“电子证件”4个方面的更新较少,信息调整占比仅为12.9%(29÷225=12.9%),具体数据明细如表1-4所示:
表1-4主要信息项调整人数对比表
项目 | 本部、区域、区县调整总人数 | 区县分公司调整人数 |
学历 | 45 | 7 |
各项资格证书 | 45 | 4 |
奖励情况 | 44 | 3 |
电子证件 | 91 | 15 |
合计 | 225 | 29 |
第二章人员信息更新内容报告
本次员工信息更新工作主要覆盖员工的“基本信息”、“学历”、“家庭信息”、“工作信息”、“各项资格证书”、“培训信息”、“获奖情况”、“电子证件”8大项目,经统计共256人调整各类信息524个。
按照信息调整人数由多到少排序为:基本信息调整183人,电子证件照补充91人共170份,家庭信息调整59人,工作信息调整52人,学历信息调整45人,各项资格证调整45人,获奖情况调整44人,培训信息调整5人。每个项目的具体内容及信息更新人数如表2-1所示,8大项人员信息调整分布如图2-1所示:
表2-1 2021年度人员信息更新情况统计表(单位“人”)
序号 | 项目 | 分项目 | 修改 | 新增 | 合计 | 调整原因 |
1 | 基本信息 | 籍贯 | 11 | 0 | 11 | |
民族 | 2 | 0 | 2 | |||
党员信息 | 1 | 16 | 17 | 修改原因:群众变更团员新增原因:新增党员或预备党员转正 | ||
婚姻状况 | 12 | 0 | 12 | |||
血型 | 0 | 6 | 6 | |||
联系方式 | 16 | 0 | 16 | |||
邮箱 | 15 | 0 | 15 | |||
家庭住址及邮寄地址 | 42 | 0 | 42 | |||
参加工作日期、进入系统日期、任同岗级时间 | 62 | 0 | 62 | 修改原因:日期更正或经人力筛查发现日期与履历不一致要求本人进行确认修改。 | ||
2 | 学历 | 学历 | 32 | 13 | 45 | 新增原因:2020、2021新考取学历;修改原因:补充学历、更正(入学时间、学历、学位有无、最高学位及其第一学位标记、学习方式、年制等)、增加(证书编号、学习方式)。 |
3 | 家庭信息 | 家庭信息 | 45 | 14 | 59 | 新增原因:2020、2021结婚、生子;修改原因:子女就读学校变更以及家属住址、联系方式、工作单位调整。 |
4 | 工作信息 | 履历 | 52 | 0 | 52 | 修改原因:工作信息各项内容更正、完善。 |
5 | 各项资格证书 | 职称 | 10 | 18 | 28 | 新增原因:2020年新获得职称修改原因:职称补充、修改职称级别 |
职业资格 | 8 | 2 | 10 | 新增原因:2020年、2021年新获得职业资格。修改原因:职业资格补充以及名称、级别更正。 | ||
其他证书 | 3 | 4 | 7 | 新增证书类型:会计从业资格证、外观专利证书、英语4级、质量管理体系审核员资格证书; 修改原因:修改证书颁发日期、补充证书编号。 | ||
6 | 培训信息 | 人员教育培训 | 1 | 4 | 5 | 新增原因:新增培训项目修改原因:补充培训日期。 |
7 | 奖惩情况 | 奖励情况 | 5 | 39 | 44 | 新增原因:新增奖励(2020年省市技术能手大赛、科技创新奖、2020年公司优秀中层干部、服务保障明星、技术明星、红色先锋、优秀共产党员、优秀党务工作者、运维知识竞赛奖等);修改原因:补充奖励日期、更正奖励名称、获奖级别。 |
8 | 电子证件照 | E-HR系统上传各类电子证件照 | 0 | 91 | 91 | 包括1寸照片、学历学位证书、职称证、职业资格证、获奖证书、培训证书 |
合计 | 317 | 207 | 524 |
图2-1人员信息调整分布图
自2020年9月1日E-HR系统上线后考取新学历人员中有13人要求补充学历信息,主要集中在区域分公司,其中群力、哈西分公司人数较多分别为3人、4人;获得新职称人员中有18人要求补充职称信息,获得的职称主要为广播电视工程专业,集中在技术部;另外有2人要求补充其他证书,分别为道里分公司副总经理张晓阳2020年考取了一级建造师(通信与广电工程)证书,财务部副部长朱英军2021年考取了咨询工程师(投资)证书。以上数据具体明细如表2-2至2-4所示:
表2-2 补充学历信息人员名单(2020、2021新获得)
2020-2021年获得学历补充学历信息人员名单 | ||||||||
序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 毕业年份 | 教育形式 | 学历 | 专业 | 毕业学校 |
1 | 工程建设部 | 高级主管 | 2021 | 网络教育 | 本科 | 计算机科学与技术 | 吉林大学 | |
2 | 群力分公司 | 总经理 | 2021 | 在职 | 研究生 | 经济管理 | 中共黑龙江省委党校 | |
3 | 群力分公司 | 副总经理 | 2021 | 专升本 | 本科 | 行政管理 | 东北师大 | |
4 | 群力分公司 | 网格经理 | 2021 | 在职 | 专科 | 行政管理 | 国家开放大学 | |
5 | 哈西分公司 | 综合服务中心副主任 | 2020 | 函授 | 本科 | 工商管理 | 哈尔滨商业大学 | |
6 | 哈西分公司 | 网格经理 | 2020 | 函授 | 本科 | 工程管理 | 哈尔滨石油学院 | |
7 | 哈西分公司 | 网格经理 | 2020 | 函授 | 本科 | 工程管理 | 哈尔滨石油学院 | |
8 | 哈西分公司 | 网格经理 | 2020 | 在职 | 专科 | 金融 | 国家开放大学 | |
9 | 哈东分公司 | 网格经理 | 2020 | 函授 | 本科 | 通信工程 | 齐齐哈尔大学 | |
10 | 南岗分公司 | 网络运维中心副主任 | 2021 | 专升本 | 本科 | 工商管理 | 东北农业大学 | |
11 | 巴彦分公司 | 营维经理 | 2020 | 函授 | 本科 | 会计 | 哈尔滨金融学院 | |
12 | 巴彦分公司 | 销售服务中心主任 | 2020 | 函授 | 本科 | 计算机科学与技术 | 齐齐哈尔大学 | |
13 | 木兰分公司 | 职员 | 2021 | 开放教育 | 专科 | 行政管理 | 国家开放大学 |
表2-3补充职称信息人员名单(2020新获得)
2020年获得职称补充职称信息人员名单 | ||||||
序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 取得年 | 职称等级 | 专业 |
1 | 技术部 | 中级师 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
2 | 技术部 | 终端模块主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
3 | 技术部 | 信源管理模块主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
4 | 技术部 | 供配电模块主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
5 | 技术部 | 综合认证及信息安全高级主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
6 | 技术部 | 信息安全管理主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
7 | 技术部 | 业务支撑集客业务管理高级主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
8 | 技术部 | 值班员 | 2020 | 高级 | 广播电视工程 | |
9 | 技术部 | 职员 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
10 | 技术部 | 职员 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
11 | 集团客户业务部 | 高级师 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
12 | 工程建设部 | 高级主管 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
13 | 综合管理部 | 副主任 | 2020 | 高级 | 广播电视工程 | |
14 | 审计部 | 副部长 | 2020 | 高级 | 广播电视工程 | |
15 | 南岗分公司 | 总经理 | 2020 | 中级 | 机电工程 | |
16 | 通河分公司 | 综合服务中心主任 | 2020 | 中级 | 广播电视工程 | |
17 | 阿城分公司 | 职员 | 2020 | 中级 | 中级税务师 | |
18 | 阿城分公司 | 会计 | 2020 | 初级 | 会计 |
表2-4补充其他信息人员名单(2020、2021新获得)
2020-2021年获得其他证书申请补充信息人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 获得年份 | 证书名称 |
1 | 2021 | 咨询工程师(投资)证书 | |
2 | 2020 | 一级建造师(通信与广电工程)证书 |
扩展阅读文章
推荐阅读文章
恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有
Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1