下面是小编为大家整理的监理例会周报汇报材料【完整版】,供大家参考。
监理例会汇报材料(第1期)
(2018年06月21日-2018年06月27日)
工程名称:XXX
编号 | 项 目 | 内 容 | ||
一 | 上周监理 例会 提出问题落实情况 | 问题 | 落实情况 | |
企业资质、营业执照、安全许可证报审 | ||||
项目机构成立、主要人员任命文件 | ||||
项目部组织机构及人员资质 | ||||
供货商资质业绩申报 | ||||
关键节点分类清单识别 | ||||
危大工程清单 | ||||
施工方案编制清单及计划 | ||||
分部分项工程划分及检验批划分 | ||||
2018年度施工计划 | ||||
2018年7月、第3季度施工计划报审 | ||||
安全生产管理机构及安全生产规章制度报审 | ||||
安全、质量保证体系报审 | ||||
。。。。。。 | ||||
二 | 上周施工 进展 情况 和总 体进 度分 析 | 本周进度情况: 本周计划完成土石方20000方,实际完成土石方约20000方,累计完成土石方45万方,占总比例的25.42%。 本周计划完成9号挡墙基础砼300方。实际完成了9号挡墙的基础砼210方、10号挡墙的外观修整、墙背及临时道路路基回填,以及临时道路080-120段的管沟开挖工作。 总体进度计划分析: 按调整后待确定的总进度计划安排,临时道路排水、6#前期施工准备、 2#挡墙施工准备、临时道路边坡格构施工准备、E匝道边坡格构施工准备、9号仰斜式挡墙等工作都在积极推动,为完成17年底完工要求努力。本周降雨一天,土石方完成量基本没影响,以后将加大设备投入,加快土石方作业进度,避免影响总工期。 | ||
三 | 上周 质量 情况 | 质量情况: 安全环保及文明施工情况:施工现场安全处于受控状态。安全台账建立,危险源辨识完成,安全防护标志,消防设施配置,安全警示标志齐全,临边防护到位,对进入现场的人的行为和物的状态进行了加强管理,确保本工程不发生任何安全事故。近期响应重庆市噪声扬尘专项整治,加强了对现场的扬尘和噪声的管理。爆破控制良好。 | ||
四 | 本周 投资 变更 情况 | 本周尚无投资变更情况发生,正在完善临时道路、E匝道边坡、内环东侧土石方变更的上报工作。 | ||
五 | 本周 主要工作安排 | 施工进度计划:计划完成产值300万。计划完成土石方20000方、完成9号挡墙砼施工300方、完成临时道路排水管网施工任务的80%。 | ||
工作安排: 1、落实本周及上周未完成工作; 2、落实试验检测相关工作; 3、完善0号台账相关工作; 4、推动落实相关材料选定、商混、检测所的合同签订工作; 5、落实挡墙浇筑试件养护问题; 6、推动夜间施工手续的办理; 7、完成轨道区域施工保护方案; 8、完成安全报监所需资料的收集工作(安全文明施工费用发票的开具)。 | ||||
六 | 存在 的问 题及 建议 | 存在的问题 | 建议 | |
扩展阅读文章
推荐阅读文章
恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有
Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1