下面是小编为大家整理的党员先锋指数考评个人自评表,供大家参考。
附件1
党员先锋指数考评个人自评表
(2020年度)
指数 | 考 评 内 容 | 自评得分 | 自评说明 | |
基本指数(100分) | 政治素质(20分) | 牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”(5分),带头贯彻执行中央、省委和公司党委的决策部署,自觉服从组织分工安排(3分);认真履行党员八项义务(3分),正确行使党员权利(3分);严格遵守党的组织制度(3分),严守党的政治纪律和政治规矩(3分),做到令行禁止。 | 20 | |
学习提高(15分) | 积极主动开展思想政治学习,第一时间学习贯彻中央、省委和公司党委重大决策精神(5分);严肃认真参加中央、省委和公司党委组织的各类党内教育实践活动(4分);认真参加党的组织生活,党支部“三会一课”、主题党日活动、组织生活会等全年出席率不低于80%(4分);积极参加公司组织的各种学习竞赛活动(2分)。 | 14 | 入司时间较短,业务拓展占据较多时间,应合理安排出差时间,尽可能多参加学习竞赛活动 | |
岗位履职(20分) | 爱岗敬业,责任心强,能较好地完成各项工作任务,个人年度考核不低于C(10分);忠于职守,奉献担当,争先创优,面对困难能做到冲锋在前,发挥先锋模范作用(5分);真抓实干,主动思考,积极为本单位工作、公司发展提出意见建议(5分)。 | 19 | 应更为积极的为公司发展提出合理建议 | |
服务群众(15分) | 坚持党的群众路线,树牢宗旨意识,主动团结群众,力所能及帮助周边群众解决实际问题(10分);积极参与各类志愿服务和社会公益活动(5分)。 | 14 | 应更为积极地参与各类志愿服务和社会公益活动 | |
基本指数(100分) | 遵纪守法(15分) | 严格遵守党章党规党纪、国家法律法规,执行党风廉政建设和反腐倡廉各项要求,始终保持清正廉洁政治本色(5分);严格落实中央八项规定精神,持之以恒反对“四风”(5分);深入落实公司廉洁从业管理办法等各项规定,带头遵守公司各项规章制度(5分)。 | 15 | |
弘扬正气(15分) | 在大是大非面前始终站稳政治立场,在错误言行面前敢于抵制(5分);带头学习弘扬财通文化,自觉践行财通核心价值观和企业精神(5分);自觉抵制歪风邪气,反对、破除封建迷信(2分);带头弘扬职业道德、社会公德、家庭美德,弘扬正能量(3分)。 | 13 | 更多维度的学习弘扬财通文化,自觉践行财通核心价值观和企业精神 | |
合计 | 95 | |||
正向加分指数 (10分封顶) | 在各类急难险重、克难攻坚任务中作出重大成绩(1-3分)。 | |||
在完成公司年度重点工作任务中作出较为突出的成绩(1-3分)。 | ||||
代表公司参加上级党组织举办的党建活动(1分)。 | 1 | |||
年内获得行业、上级党工团组织和公司各类表彰奖励(0.5-2分)。 | 1 | 供应链金融应用试点落地公司 | ||
其他情形(0.5-2分)。 | ||||
合计 | 2 | |||
反向否决指标 | 理想信念缺失,政治立场动摇,传播政治谣言和有损党、国家、政府及公司形象的言论;沉迷于各类宗教和封建迷信活动。 | 0 | ||
严重违反公司廉洁从业管理办法、执业行为规范等相关规定。 | 0 | |||
宗旨观念淡薄,服务群众意识差,存在利己主义或损害群众利益的现象,在处理急难险重工作任务等关键时刻,推诿退缩。 | 0 | |||
工作消极懈怠,不思进取、不负责任、不敢担当,不起先锋模范作用,落后于普通群众。 | 0 | |||
在工作中搞不团结,破坏团队和谐稳定;组织、参与非正常上访或群体性事件。 | 0 | |||
组织纪律散漫,无正当理由不按规定参加党的组织生活、不完成党组织分配的任务、不按党的组织原则办事。经常性不按时足额交纳党费。 | 0 | |||
行为作风不端,违反社会公德、职业道德、家庭美德,贪图享受,奢侈浪费,追求低级趣味。 | 0 | |||
其他情形。 | 0 | |||
合计 | 0 | |||
自评总分 | 97 |
党员本人签名: 年 月 日
扩展阅读文章
推荐阅读文章
恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有
Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1